



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nik</title>
	<atom:link href="http://nikilustrador.com/site/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nikilustrador.com/site</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2013 01:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Artigo e entrevista, Jornal Correio Braziliense</title>
		<link>http://nikilustrador.com/site/?p=798</link>
		<comments>http://nikilustrador.com/site/?p=798#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 16:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikilustrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[sketchbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikilustrador.com/site/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[O jornal Correio Braziliense fez essa matéria sobre essa maneira de viajar e ir registrando através de desenhos a experiência. Tem um depoimento meu e no final uma entrevista com Nate Padavick, o super gente boa criador do site They Draw and Travel. An Article and interview about travel sketchbooks and the website They Draw]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O jornal <strong>Correio Braziliense</strong> fez essa matéria sobre essa maneira de viajar e ir registrando através de desenhos a experiência. Tem um depoimento meu e no final uma entrevista com <strong>Nate Padavick</strong>, o super gente boa criador do site <a href="http://www.theydrawandtravel.com/" target="_blank"><strong>They Draw and Travel.</strong></a></p>
<p><em><span style="color: #888888;">An Article and interview about travel sketchbooks and the website <a href="http://www.theydrawandtravel.com/" target="_blank">They Draw and Travel.</a> Published on February 10, 2013 - </span></em><span style="color: #888888;"><strong><em>Correio Braziliense</em></strong></span></p>
<p><a href="http://nikilustrador.com/site/wp-content/uploads/2013/02/correio_braziliense_baixa.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-800" title="correio_braziliense_baixa" src="http://nikilustrador.com/site/wp-content/uploads/2013/02/correio_braziliense_baixa.gif" alt="" width="507" height="455" /></a></p>
<p>Clique na imagem para ler o texto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikilustrador.com/site/?feed=rss2&#038;p=798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back in Brasil / de volta</title>
		<link>http://nikilustrador.com/site/?p=789</link>
		<comments>http://nikilustrador.com/site/?p=789#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 01:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikilustrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikilustrador.com/site/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Hi I am back, after a great season in London I am glad to return to my hometown Porto Alegre. Soon I will post images from my London Sketchbooks. Logo mais posts com imagens do caderno de viagens e mais novidades dessa temporada Londrina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Hi I am back, after a great season in <strong>London</strong> I am glad to return to my hometown Porto Alegre. Soon I will post images from my <strong>London Sketchbooks</strong>.</h4>
<h4><span style="color: #888888;"><em>Logo mais posts com imagens do caderno de viagens e mais novidades dessa temporada Londrina.</em></span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikilustrador.com/site/?feed=rss2&#038;p=789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brooklyn Industries T-SHIRT DESIGN contest</title>
		<link>http://nikilustrador.com/site/?p=204</link>
		<comments>http://nikilustrador.com/site/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 23:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikilustrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Authoral work]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[authoral]]></category>
		<category><![CDATA[brooklyn industries]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[silkscreen]]></category>
		<category><![CDATA[t-shit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikilustrador.com/site/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[August the 9th, in a fete at the beautiful DUMBO store, the 3 winner designs were presented. The design of my GEO BIKES was displayed in the store, while “the crowd still anxiously waited for the announcement of the winners by downing Sixpoints and kim chi ribeye tacos from Korilla BBQ”, quoting the store Blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>August the 9th, in a fete at the beautiful DUMBO store, the 3 winner designs were presented. The design of my GEO BIKES was displayed in the store, while “the crowd still anxiously waited for the announcement of the winners by downing Sixpoints and kim chi ribeye tacos from Korilla BBQ”, quoting the store Blog.</h5>
<h5> BKI already was my favorite brand in NYC, (before the contest, honestly), and now that I got to know the lovely people behind this innovative and creative brand it is even more.</h5>
<h5> <span style="color: #888888;">Here’s the t-shirt, girls sizes only</span></h5>
<p><a href="http://www.brooklynindustries.com/graphic-t-shirts_design-contest-winners/geo-bikes-women-graphic-tee-shirt"><img class="alignnone size-medium wp-image-205" title="camiseta-nik-brooklynindustries" src="http://nikilustrador.com/site/wp-content/uploads/2012/11/camiseta-nik-brooklynindustries-300x292.jpg" alt="" width="300" height="292" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikilustrador.com/site/?feed=rss2&#038;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brooklyn Industries, camiseta assinada</title>
		<link>http://nikilustrador.com/site/?p=201</link>
		<comments>http://nikilustrador.com/site/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 23:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikilustrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Authoral work]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[brooklyn industries]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[silkscreen]]></category>
		<category><![CDATA[t-shit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikilustrador.com/site/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Dia 9 de agosto de 2012, numa festa muito bacana na filial de DUMBO, os 3 vencedores do Concurso de Design de camisetas da  loja foram apresentados.  A festa foi muito divertida, principalmente graças aos amigos brasileiros presentes, que animaram a premiação nessa que é a região mais cinematográfica do Brooklyn. Minha estampa (chamada GEO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dia 9 de agosto de 2012, numa festa muito bacana na filial de DUMBO, os 3 vencedores do <strong>Concurso de Design de camisetas</strong> da  loja foram apresentados.  A festa foi muito divertida, principalmente graças aos amigos brasileiros presentes, que animaram a premiação nessa que é a região mais cinematográfica do Brooklyn. Minha estampa (chamada GEO BIKES) foi premiada e a camiseta estava lá, nessa que é uma das minhas marcas preferidas.</p>
<p>Agradecimento especial ao pessoal da Brooklyn Industries, que além de muito simpáticos fazem roupas muito bonitas.</p>
<h4><a href="http://www.brooklynindustries.com/graphic-t-shirts_design-contest-winners/geo-bikes-women-graphic-tee-shirt" target="_blank"><strong><span style="color: #888888;">A camiseta, em modelo feminino apenas, pode ser encomendada pelo site deles.</span></strong></a></h4>
<h4><a href="http://www.brooklynindustries.com/graphic-t-shirts_design-contest-winners/geo-bikes-women-graphic-tee-shirt"><img class="aligncenter size-medium wp-image-202" title="camiseta_brooklyn_nik_neves" src="http://nikilustrador.com/site/wp-content/uploads/2012/11/camiseta_brooklyn_nik_neves-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikilustrador.com/site/?feed=rss2&#038;p=201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>More Brooklyn &#8211; the sketchbooks</title>
		<link>http://nikilustrador.com/site/?p=197</link>
		<comments>http://nikilustrador.com/site/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 23:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikilustrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Authoral work]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[sketchbook]]></category>
		<category><![CDATA[authoral]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikilustrador.com/site/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[I love New York, and Brooklyn included. Despite that during my stay I was not living in “The Kings Borough”, I spent lot of time crossing the bridges to see and work there. My friend and comic author Daniel Schaffer made me company in some drawing sessions, as well Marina Camargo. It was a fun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://issuu.com/nikneves/docs/lola_nik_neves_sketches_brooklyn?mode=window&amp;viewMode=singlePage&amp;backgroundColor=%23222222"><img class="aligncenter size-medium wp-image-198" title="lola_blog_brooklyn_dumbo" src="http://nikilustrador.com/site/wp-content/uploads/2012/11/lola_blog_brooklyn_dumbo-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>I love New York, and Brooklyn included. Despite that during my stay I was not living in “The Kings Borough”, I spent lot of time crossing the bridges to see and work there.</p>
<p>My friend and comic author <strong>Daniel Schaffer</strong> made me company in some drawing sessions, as well<strong> Marina Camargo</strong>. It was a fun but hard experience,  it is impossible to present all the diferent people, places and neighborhoods that exists in Brooklyn. I tryed my best and foccused in areas along the East River.</p>
<p>An article with part of the drawings was published in the september edition of the brazilian <strong>Magazine Lola.</strong><a href="http://issuu.com/nikneves/docs/lola_nik_neves_sketches_brooklyn?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank"><span style="color: #888888;"> You can read the article here.</span></a></p>
<h5><a title="brooklyn sketchbook" href="http://nikilustrador.com/site/?gallery=the-brooklyn-sketchbooks-2012">The complete Brooklyn sketchbooks you can see in the Sketchbook Gallery.</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikilustrador.com/site/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais Brooklyn – Cadernos de desenho</title>
		<link>http://nikilustrador.com/site/?p=180</link>
		<comments>http://nikilustrador.com/site/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 22:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikilustrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Authoral work]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[sketchbook]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[authoral]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikilustrador.com/site/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Durante minha estada em Nova York produzi uma série de desenhos do Brooklyn,  para da minha maneira retratar essa região tão vibrante de Nova York. Os dois cadernos foram preenchido ao longo de três meses, e durante muitas sessões contei com companhia do quadrinista Daniel Schaffer, e de Marina Camargo. Foi uma experiência divertida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://issuu.com/nikneves/docs/lola_nik_neves_sketches_brooklyn?mode=window&amp;viewMode=singlePage&amp;backgroundColor=%23222222"><img class="aligncenter  wp-image-191" title="lola_blog_brooklyn_" src="http://nikilustrador.com/site/wp-content/uploads/2012/11/lola_blog_brooklyn_-300x116.gif" alt="" width="531" height="205" /></a>Durante minha estada em Nova York produzi uma série de desenhos do <strong>Brooklyn</strong>,  para da minha maneira retratar essa região tão vibrante de Nova York. Os dois cadernos foram preenchido ao longo de três meses, e durante muitas sessões contei com companhia do quadrinista <strong>Daniel Schaffer</strong>, e de <strong>Marina Camargo</strong>. Foi uma experiência divertida mas difícil já que dar conta de um bairro tão heterogêneo e amplo é praticamente impossível.</p>
<h4><a href="http://nikilustrador.com/site/?gallery=the-brooklyn-sketchbooks-2012">A revista Lola publicou em agosto de 2012 uma matéria de viagem com uma entrevista e parte do material produzido.</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikilustrador.com/site/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limited edition Poster</title>
		<link>http://nikilustrador.com/site/?p=175</link>
		<comments>http://nikilustrador.com/site/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 22:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikilustrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Authoral work]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[silkscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikilustrador.com/site/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[This original silkscreen was made in collaboration with the Museu do Trabalho (Work Museum, Porto Alegre) and is part of their annual trust. The art was based on Steve Epting’s Captain America covers that amazed me by the incredible composition with such intense movement. It is still availuable to order, please check with me by]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nikilustrador.com/site/wp-content/uploads/2012/11/cartaz_museu2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-176" title="cartaz_museu2" src="http://nikilustrador.com/site/wp-content/uploads/2012/11/cartaz_museu2-232x300.jpg" alt="" width="232" height="300" /></a></p>
<p>This original silkscreen was made in collaboration with the Museu do Trabalho (Work Museum, Porto Alegre) and is part of their annual trust.<br />
The art was based on Steve Epting’s <em>Captain America</em> covers that amazed me by the incredible composition with such intense movement.</p>
<p>It is still availuable to order, please check with me by e-mail if interested.</p>
<h5><strong>Printed in silkscreen (7 colours), 15″ X 19″ (38cm X 48cm), 120 signed and numbered copies only.</strong></h5>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikilustrador.com/site/?feed=rss2&#038;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poster para o Museu do Trabalho</title>
		<link>http://nikilustrador.com/site/?p=165</link>
		<comments>http://nikilustrador.com/site/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 22:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikilustrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Authoral work]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[authoral]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[silkscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikilustrador.com/site/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Essa serigrafia em 7 (!!) cores produzida em parceria com o Museu do Trabalho (Porto Alegre, RS) faz parte do consórcio anual do Museu. Que é aberto para quem quiser participar. Uma maneira bem interessante (e econômica) de colecionar gravuras de artistas de todo o Brasil. A arte em si é baseada em capas de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa serigrafia em 7 (!!) cores produzida em parceria com o Museu do Trabalho (Porto Alegre, RS) faz parte do consórcio anual do Museu. Que é aberto para quem quiser participar. Uma maneira bem interessante (e econômica) de colecionar gravuras de artistas de todo o Brasil.<br />
A arte em si é baseada em capas de gibis do Capitão América criadas por Steve Epting nos anos 40. Fiquei encantado com o dinamismo da composição e fiz minha leitura, tendo a capa apenas como inspiração para a composição.</p>
<p>Cópias ainda disponíveis.</p>
<p><a href="http://nikilustrador.com/site/?page_id=9"><strong><span style="color: #888888;">Encomende aqui o poster.</span> </strong></a></p>
<p><strong>Serigrafia (7 cores), 38cm X 48cm, total de<span style="color: #888888;"> 120 cópias assinadas e numeradas.</span></strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-168" title="cartaz_museu" src="http://nikilustrador.com/site/wp-content/uploads/2012/11/cartaz_museu.jpg" alt="" width="397" height="600" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikilustrador.com/site/?feed=rss2&#038;p=165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://nikilustrador.com/site/?p=159</link>
		<comments>http://nikilustrador.com/site/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 22:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikilustrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lettering]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[authoral]]></category>
		<category><![CDATA[lettering]]></category>
		<category><![CDATA[Music. cover]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikilustrador.com/site/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Esse lettering é, para quem não conhece um trecho de um verdadeiro hino dessa já mencionada cidade de Porto Alegre de outros dias.  “Amigo Punk” música da Graforréia Xilarmônica, é um hino crossover, um misto de milonga, experimentalismo e punk que resume bem essa era boêmia do Bom Fim e da Osvaldo Aranha. &#160; Esse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-160" title="amigo_punk2_ok_baixa" src="http://nikilustrador.com/site/wp-content/uploads/2012/11/amigo_punk2_ok_baixa-700x1024.jpg" alt="" width="700" height="1024" /></p>
<h5>Esse lettering é, para quem não conhece um trecho de um verdadeiro hino dessa já mencionada cidade de Porto Alegre de outros dias.  “Amigo Punk” música da Graforréia Xilarmônica, é um hino crossover, um misto de milonga, experimentalismo e punk que resume bem essa era boêmia do Bom Fim e da Osvaldo Aranha.</h5>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/BrftWeI5_O0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe><br />
Esse vídeo é da música Colégio interno, coloquei porque é daquelas pérolas do Youtube.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikilustrador.com/site/?feed=rss2&#038;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettering Music 2</title>
		<link>http://nikilustrador.com/site/?p=152</link>
		<comments>http://nikilustrador.com/site/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 22:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikilustrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikilustrador.com/site/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[This lettering is a quote from the classic song “Amigo Punk” (my friend punk), from one of the most beloved bands of “this forggoten part of Brazil” , Graforreia Xilarmônica, (don’t ask me to translate the name, it’s impossible). “Punk friend, listen to my outflow this time in the morning doesn’t matter our breath.” This]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This lettering is a quote from the classic song <strong>“Amigo Punk”</strong> (my friend punk), from one of the most beloved bands of “this forggoten part of Brazil” , <strong>Graforreia Xilarmônica</strong>, (don’t ask me to translate the name, it’s impossible). “Punk friend, listen to my outflow this time in the morning doesn’t matter our breath.” This is my tribute to 90’s rock in Porto Alegre and specially to Frank Jorge and crew that gave birth to this beatiful crossover classic.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-153" title="amigo_punk_ok3_baixa" src="http://nikilustrador.com/site/wp-content/uploads/2012/11/amigo_punk_ok3_baixa-300x183.gif" alt="" width="300" height="183" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nikilustrador.com/site/?feed=rss2&#038;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
